2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4

2021 Mazda BT-50 Thunder TF Auto 4x4 Dual Cab

$45,988

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
84,914 km
Automatic
Ute
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4

Key information

2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
Kilometres
84,914km
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
2105924
VIN
MP2TFS40JNT015518
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
BLACK #66
Location
Edwardstown SA 5039
Views
1
Dealer Comments

Introducing the 2021 Mazda BT-50 Thunder TF, a versatile and robust Ute designed specifically for tradespeople, contractors, and anyone in need of a reliable workhorse. This striking black vehicle combines style and functionality, making it a perfect choice for those who require a capable vehicle for hauling cargo, tools, and equipment. With a powerful diesel engine and spacious seating for fiv…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Australian Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMVD 207428

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Australian Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Edwardstown Mazda map
Edwardstown Mazda
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Australian Motors. Car Dealership in Adelaide. Dealer License: LVD80. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio